|
AÇIK PAZAR VE ÇEŞİTLİ YERLERDE YAPILAN SATIŞ REYONLARINDAN ALINACAK ÜCRET
2464 sayılı belediye gelirleri kanununun 97. maddesi gereğince belediye meclisinin 21/10/2003- 3857 tarih sayılı kararı ile:
| 1. | Şehrimizin kenar mahallelerinde bulunan balık satış reyonlarından | 25,00 TL |
| 2. | Balıkhane yanındaki balıkçı reyonları ile değirmendere Tansa önündeki sebze reyonlarından | 25,00 TL |
| 3. | Şehrin çeşitli yerlerinde zabıtaca uygun görülen ve Başkanlık makamının oluru ile verilen seyyar el arabalarından |
| a. | küçüklerinden | 25,00 TL |
| b. | büyüklerinden | 30,00 TL |
| 4. | Sahildeki balıkhane yanındaki sebzecilerren | 80,00 TL |
| 5. | Çömlekçi belediye dükkanları yanında bulunan 1.2.3.4 nolu dükkanlar | 60,00 TL |
| a. | Beş nolu dükkandan | 45,00 TL |
| 6. | Avrasya pazarında tezgahlardan | 12,50 TL |
Acil durumlarda bir sonraki meclis dönemine kadar fiyat tespiti için Encümen yetkilidir.
|