BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN YOLCU TAŞIMA ÜCRETLERİ
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince belediye meclisinin 07/12/2009 -446 tarih sayılı kararı ile:
BÖLGELER
| 1.Bölge Öğrenci | 0,60 TL |
| 1.Bölge Sivil | 0,90 TL |
| 2.Bölge Öğrenci | 0,70 TL |
| 2.Bölge Sivil | 0,90 TL |
| 3.Bölge Öğrenci | 1,00 TL |
| 3.Bölge Sivil | 1,40 TL |
| 4.Bölge Öğrenci | 1,25 TL |
| 4.Bölge Sivil | 1,75 TL |
| 5.Bölge Öğrenci | 2,50 TL |
| 5.Bölge Sivil | 3,75 TL |
| Yeşilova öğrenci | 0,60 TL |
| Yeşilova sivil | 1,20 TL |
Yaz döneminde okulların tatile girdiği ilk Cumartesi-Pazar gününden başlayarak 1 Eylül tarihine kadar süren yayla gezilerinde 2002 yılı için gidiş 1,50 TL. dönüş 1,50 TL. olmak üzere toplam 3,00 TL. ücret alınır.
Ayrıca Zigana ve haçka yaylalarına 0-6 yaş grubunun ücretsiz belediyemizce verilen ücretsiz ve yarı ücretli pasolar da geçersiz sayılır.
PVC KAPLAMALARI İÇİN
| 1. | Öğrencilerden | 1,50 TL |
| 2. | Diğerlerinden | 2,00 TL |
BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN KİRALANMASI
Cenazeler için
| 1. | Şehir içi küçük otobüslerden | 10,00 TL |
| 2. | Şehir içi büyük otobüslerden | 15,00 TL |
TOPLANTI KONFERANS,SEMİNER,KENT İÇİ TOPLU GEZİLER VE PİKNİK TÜRÜ
GEZİLER.
| 1. | Şehir içi küçük otobüslerden | 40,00 TL |
| 2. | şehir içi büyük otobüslerden | 50,00 TL |
08/02/2002 tarih ve 24665 sayılı resmi gazetede yayımlanan 28/01/2002 tarih ve 2002/3654 sayılı kararname ekinin 1.maddesi gaziler, şehit, dul, yetimleri özürlüler, öğrenciler ve 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarının aylık bağlanması hakkında kanun kapsamındaki kişiler 08/01/2002 tarihli ve 4136 kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası hükmünden (…Belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işlemler…her hangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz.) muaftır denilmektedir.
Buna göre: Sosyal güvencesi olan özürlülere verilen indirimli toplu taşıma hakkı ücretsiz olarak verilir.
NOT: 23 şubat 2002 tarih ve 24678 sayılı resmi gazete de yayımlanan 11/02/2002 tarih ve 2002/3700 sayılı kararnamenin eki karar doğrultusunda basın kartı sahiplerine ücretsiz paso verilir. (01/07/2003-3804 tarih sayılı meclis kararı ile: Belediyemiz otobüs hatları bölgelerde duraklama halinde ücretleri ile belirlenmiş olup, gelir tarifesine konulması.
BİRİNCİ BÖLGE
| Sıra No | Mahalle Adı | Kalkış Yeri | Sivil | Öğrenci |
| 1 | Aydınlıkevler | Merkez durak, Aydınlıkevler son durak | 0,70 TL | 0,50 TL |
| 2 | Karşıyaka | Merkez durak, Karşıyaka son durak | 0,70 TL | 0,50 TL |
| 3 | Yeşiltepe | Merkez durak, yeşiltepe son durak | 0,70 TL | 0,50 TL |
| 4 | Beşirli 2 | Merkez durak, beşirli 2 son durak | 0,70 TL | 0,50 TL |
| 5 | Beşirli 1 | Merkez durak, beşiril 1 son durak | 0,70 TL | 0,50 TL |
| 6 | Barış sitesi | Merkez durak, Barış sitesi son durak | 0,70 TL | 0,50 TL |
| 7 | Bilkent siteleri | Merkez durak Bilkent son durak | 0,70 TL | 0,50 TL |
| 8 | Çınaraltı siteleri | Merkez durak Çınaraltı st. son durak | 0,70 TL | 0,50 TL |
| 9 | Kanuni mahallesi | Merkez durak, kanunu mah. son durak | 0,70 TL | 0,50 TL |
| 10 | Konaklar mahallesi | Merkez durak,konaklar son durak | 0,70 TL | 0,50 TL |
| 11 | Fatih Mahallesi | Merkez durak, fatih mah. son durak | 0,70 TL | 0,50 TL |
| 12 | KTÜ | Merkez durak, KTÜ son durak | 0,70 TL | 0,50 TL |
| 13 | Tıp Fakültesi | Merkez durak, son durak | 0,70 TL | 0,50 TL |
| 14 | Bostancı | Merkez durak son durak | 0,70 TL | 0,50 TL |
| 15 | Yenicuma-Bahçecik-Erdoğdu | Merkez durak son durak | 0,70 TL | 0,50 TL |
| 16 | Boztepe Piknik Al. | Merkez durak son durak | 0,70 TL | 0,50 TL |
| 17 | Hakboyu Bostancı mezarlığı | Merkez durak son durak | 0,70 TL | 0,50 TL |
| 18 | Sezai Uzay Mah. | Merkez durak son durak | 0,70 TL | 0,50 TL |
| 19 | Köşk-Telsiztepe-Çatak-Bengisu | Merkez durak son durak | 0,70 TL | 0,50 TL |
İKİNCİ BÖLGE
| Sıra No | Mahalle Adı | Kalkış Yeri | Sivil | Öğrenci |
| 1 | KTÜ Kampüs - Akçaabat - Darıca | KTÜ.kampüs merk.durak Akçaabat-Darıca-Salacık son durak | 0,90 TL | 0,70 TL |
| 2 | Akçaabat, darıca | Merkez durak,Akçaabat Darıca son dur. AncakMerk. dönüş. Ç.altı sit.dur.son. 1.böl | 0,90 TL | 0,70 TL |
| 3 | Çimenli | Merkez durak, Çimenli son dur Merkeze dönüşlerde Çimenli sahil duraktan sonra 1.bölge | 0,90 TL | 0,70 TL |
| 4 | Çukurçayır | Merkez durak, çukurçayır son durak arası, merkeze dönüş. cinciler camiinden sonra 1.böl | 0,90 TL | 0,70 TL |
| 5 | Çukurçayır - Sofrakaya | Merkez durak Çukurçayır sofrakaya son durak arası Merkeze dönüşlerde baklacı camiinden sonra 1.bölge | 0,90 TL | 0,70 TL |
| 6 | Çilekli | Merkez durak, Çilekli son dura. | 0,90 TL | 0,70 TL |
| 7 | Özkaymak | kaymaklıdan sonra 1.bölge | 0,90 TL | 0,70 TL |
| 8 | Beştaş Kireçhane | Merk.durak.Beştaş Kireçhane merk.dönüşl.Beştaş ilköğretim sonrası 1.bölge | 0,90 TL | 0,70 TL |
| 9 | Fatih Tıp Fak. KTÜ | Merk.durak.Fatih tıp fak.KTÜ merkeze dönüşlerde her iki tarafa gazipaşa üst geçit 1.böl. | 0,90 TL | 0,70 TL |
| 10 | Yomra | Merkez dur.Yomra son dur. merk.dönüşlerde çimenli sahil durağı 1.bölge Okul dönemi Oymalı tepe özdil yolu üzerinden Yavuz Selim ilk.okulundan döner. | 0,90 TL | 0,70 TL |
ÜÇÜNCÜ BÖLGE
| Sıra No | Ana Durak | Kalkış Yeri | Sivil | Öğrenci |
| 1 | Arsin | Merkez dur.Yanbolu son dur. Merkez.dönüş.yomra 2.böl. Çimenli merkez den 1.bölge | 1,40 TL | 1,00 TL |
DÖRDÜNCÜ BÖLGE
| Sıra No | Ana Durak | Kalkış Yeri | Sivil | Öğrenci |
| 1 | Sürmene | Merk.dur.Sürmene son dur. Merk.dön.arsin 3.Yomra 2 Çimenli merkez 1.bölge | 1,75 TL | 1,25 TL |
BEŞİNCİ BÖLGE
| Sıra No | Ana Durak | Kalkış Yeri | Sivil | Öğrenci |
| 1 | Rize | Merkez dur.Rize son durak Merk.dön.Sürmene 4.Arsin 3 Yomra 2.Çimenli merk.1.böl. | 3,75 TL | 2,50 TL |
|