|
TAŞKIRMA TESİSLERİNDE İMAL EDİLEN HAZIR BETON VE MALZEME SATIŞ BEDELİ
2464 sayılı belediye gelirleri kanununun 97.maddesi gereğince belediye meclisinin 08/10/2008-294 tarih sayılı kararı ile:
| A- | KONKASÖR MALZEMELERİ | BİRİMİ | KDV Dahil |
| 1. | Kum (0-8) mm | Ton | 23,00 TL |
| 2. | Ocak taşı (Kalker 0-12 mm Filler) | Ton | 23,00 TL |
| 3. | Çakıl (8-25) | Ton | 12,00 TL |
| 4. | Kum-Çakıl karışık beton malzemesi | | 18,00 TL |
| 5. | Elek üstü temel malzemesi | | 14,00 TL |
| 6. | Elenmemiş dere malzemesi | | 1,95 TL |
| 7. | Elenmemiş kaba dere malzemesi | | 2,00 TL |
| 8. | Killi Filler (0-14) mm. | | 15,00 TL |
| B. | HAZIR BETON POMPASIZ | |
| 1. | 200 dozluk hazır beton | m3 | 99,00 TL |
| 2. | 250 dozluk hazır beton | m3 | 104,00 TL |
| 3. | 300 dozluk hazır beton | m3 | 108,00 TL |
| 4. | 350 dozluk hazır beton | m3 | 112,00 TL |
| 5. | 400 dozluk hazır beton | m3 | 118,00 TL |
C. HAZIR BETON POMPALI
1. 200 dozluk hazır beton
2. 250 dozluk hazır beton
3. 300 dozluk hazır beton
4. 350 dozluk hazır beton
5. 400 dozluk hazır beton
| D. | MUFLU BÜZ |
| 1. | 0-200 lü muflu büz | 14,00 TL |
| 2. | 0-300 lü muflu büz | 23,00 TL |
| 3. | 0-400 lü muflu büz | 29,00 TL |
| 4. | 0-500 lü muflu büz | 40,00 TL |
| 5. | 0-600 lü muflu büz | 13,00 TL |
| 6. | 1000 lik muflu büz | 37,50 TL |
| E. | BETON ELEMANLAR |
| 1. | Bordür taşı (bahçe bordürü 30 cm.boyunda 44 kg.ağı.) | 1,25 TL |
| 2. | Yol bordürü (54 cm. boyunda 44 kg. ağır. | 1,50 TL |
| 3. | Parke taşı | 0,10 TL |
| 4. | Dikdörtgen çiçeklik | 5,89 TL |
| 5. | Silindirik çiçeklik | 5,89 TL |
| 6. | Kare çiçeklik | 5,59 TL |
| 7. | Altıgen çiçeklik | 7,76 TL |
| 8. | Beyaz Mozayikli çiçeklik | 15,00 TL |
| 9. | Çit direği 2 mt.lik | 15,00 TL |
| 10. | Kare çiçeklik | 7,76 TL |
| 11. | Beyaz Mozayikli çiçeklik | 7,76 TL |
| F. | HAZIR ASFALT MALZEMESİ |
| 1. | Asfalt betonu (aşınma) kaplanma malzemesi | Ton | 115,00 |
| 2. | Asfat betonu (binder)kaplama malzemesi | Ton | 14,31 |
| 3. | Sıcak bütümlü temel malzemesi | Ton | 12,83 |
| 4. | Kırmataş temel malzemesi. | m3 | 6,20 |
| 2002 YILI PROTOKOLLE İŞLER BİRİM FİYAT LİSTESİ |
| B.F.No | İşin Adı ve Cinsi | Birim | Birimi | Birim Tutarı (KDV Hariç)
| 1. | P 02 01 | Evvelce hazırlanmış stabileze yolun ince reglajının yapılması. | m2 | 0,05 TL |
| 2. | P 02 02 | İnce reglajı yapılmış yolun süpürülmesi astarlanması | m2 | 1,25 TL |
| 3. | P 02 03 | Bütümlü yapıştırıcı tabaka yapılması | m2 | 0,11 TL |
| 4. | P 02 04 | (2/4- 1/2) boyutlu agrega ile astarsız bir tabaka (BTİPİ) bütümlü sathı kaplama yapılması | m2 | 2,62 TL |
| 5. | P 02 05 | (3/4- 1/2) boyutlu agrega ile astarsız bir tabaka (BTİPİ) bütümlü sathı kaplama yapılması | m2 | 1,42 TL |
| 6. | P 02 06 | (1/2-3/8) boyutlu agrega ile astarsız bir tabaka (C TİPİ) bitimlü sathı kaplama yapılması | m2 | 1,18 TL |
| 7. | P 02 07 | Bütümlü rod miks kaplama yapılması. | m2 | 87,00 TL |
| 8. | P 02 08 | Asfalt betonu (aşınma) kaplama malzemesi | Ton | 68,65 TL |
| * | | | m2 | 8,24 TL |
| 9. | P 02 09 | Asfalt betonu (binder) kaplama yapılması | Ton | 64,68 TL |
| * | | | m2 | 12,42 TL |
| 10. | P 02 10 | Sıcak bütümlü temel malzemesi | Ton | 57,44 TL |
| * | | | m2 | 13,21 TL |
| 11. | P 02 11 | Kırma taş temelin malzemesi | m2 | 26,62 TL |
| 12. | P 02 12 | Dere ocağı malzemesi ile temel yapılması | m3 | 17,89 TL |
| 13. | P 02 13 | Mekanik stabilizasyon temel yapılması | Ton | 30,64 TL |
| * | | | m2 | 6,89 TL |
| 14. | P 02 14 | Dere ocağı malzemesi ile alt temel yapılması | m2 | 17,30 TL |
|
|