TESİS - ASMA - TAHSİS - BAKIM KOMİSYON ÜCRETİ
2464 Sayılı belediye gelirleri kanununun 97. maddesi ve 07/12/2009-446 tarih sayılı kararı ile;
1. TESİS ÜCRETİ (2. MADDE İLE BİRLEŞTİRİLMİŞTİR)
2. ASMA-TAHSİS-TESİS VE KOMİSYON ÜCRETLERİ AŞAĞIDAKİ LİSTEDE BULUNAN ÜCRETLER İŞYERİ HARİCİNDEKİ (İŞ YERİNİN ÖN ALIN KISIMLARINA ASILAN VE İSİM VEYA ÜNVANINI BELİRTEN TABELALAR HARİCİNDEKİ EKSTRA REKLAM AMACI TAŞIYAN TABELALAR) MUHTELİF MEKANLARA ASILAN TABELALAR İÇİNDİR.
Başkanlık makamının oluru ile Ticari tanıtım, tabela yönetmeliği komisyonun uygun göreceği yerlere asılacak olan tabelalar için.
| Madde No | İlan Reklamın Türü | Komisyon Ücreti (m2 için) KDV Dahil |
| 1. | Bina, çatı ve duvarlarına konulacak pano tipi reklamlardan alınacak ücret |
| a. | Çatı panoları | 60,00 TL |
| b. | Duvar panoları | 22,50 TL |
| c. | Küçük sac tabelalar için ( Çatı ve Duvar tabelaları) | 15,00 TL |
| 2. | Bina duvarlarına yazılan duvar reklamlarından | 15,00 TL |
| 3. | Umuma ait yerlerde cadde, bulvar, tretuar, belediye mülkü arsalar, büfeler, bariyerler, alt ve üst geçitlere konulacak direkler (Kule board) ve sac tabelalar için sabit ilan reklamlardan yıllık olarak alınacak asma tahsis ve bakım ücreti: |
| A. | ANA ARTERLERDEN |
| a. | Direkli ışıklı veya projeksiyonlu | 50,00 TL |
| b. | Direkli ışıksız tabelalar | 35,00 TL |
| c. | Sac tabelalar | 25,00 TL |
| d. | Zemin direk yüksekliği 4 m.üstünde olan direkli panolar. | 60,00 TL |
| e. | İki tarafı bütün sarılı totem türü tabelalardan | 40,00 TL |
| B. | ARA SOKAK VE CADDELERDEN |
| a. | Direkli ışıklı veya projeksiyonlu | 30,00 TL |
| b. | Direkli ışıksız tabelalardan | 20,00 TL |
| c. | Sac tabelalar | 15,00 TL |
| d. | İki tarafı bütün sarılı totem türü tabelalar. | 30,00 TL |
| 4. | 3.maddede belirtilen yerlerin haricindeki yerlere konulacak sac tabelalar ve direklerle (Kule Boardlar) yapılacak reklamlardan. |
| A. | ANA ARTERLERDEN | KDV Dahil |
| a. | Direkli ışıklı veya projeksiyonlu | 30,00 TL |
| b. | Direkli ışıksız tabelalar | 25,00 TL |
| c. | Sac tabelalar | 15,00 TL |
| d. | İki tarafı bütün sarılı totem türü tabelalardan | 30,00 TL |
| B. | ARA SOKAK VE CADDELERDEN |
| a. | Direkli ışıklı veya projeksiyonlu | 20,00 TL |
| b. | Direkli ışıksız tabelalardan | 15,00 TL |
| c. | Sac tabelalar | 15,00 TL |
| d. | İki tarafı bütün sarılı totem türü tabelalar. | 20,00 TL |
| 5. | İşyeri dahili ve harici asılacak muhtelif bez afiş, tabela,ve panolar. |
| a. | Umuma ait yerlerde cadde, bulvar, tretuvar,belediye mülkü arsalar büfelere konulacak geçici bez ilanların haftalık asma tahsis ücreti | 7,00 TL |
| b. | Ara cadde ve sokaklara karşıdan karşıya asılan bez afişlerden haftalık m2'sinden | 4,00 TL |
| c. | Bina cephelerine paralel olarak asılan bez afişlerden | 3,00 TL |
| d. | Binaların dış cephelerine dikey olarak asılan merdivenli tabelalardan | 25,00 TL |
| e. | Elektirik, Elektronik ve bilgisayar sistemi ile (Skor board) çalışan ilan ve reklamların m2 sinden alınacak yıllık komisyon ücreti | 400,00 TL |
| f. | Meydan civarında ticari amaçlı kurulan standlardan günlük 3 m²'ye kadar m² başına | 100,00 TL |
| | 3m² den yukarısı için m² başına | 500,00 TL |
| g. | Büyük standlardan | 2.000,00 TL |
| h. | İlan reklam panoların m2 sinden yıllık | 200,00 TL |
| 6. | ŞEHRİMİZİN MUHTELİF SEMTLERİNE BELEDİYEMİZ TARAFINDAN DİKİLEN BEZ AFİŞ DİREKLERİNE ALINACAK KİRA ÜCRETİ. |
| a. | Bir haftalık direk kirası | 30,00 TL |
| b. | Direklere bez afiş bağlama indirme ve araç kirası olarak (bir afiş için) (Her süre için bir kez alınır.) | 40,00 TL |
| 7. | ELEKTİRİK DİREKLERİNE ASILACAK REKLAMLIK TABELALAR |
| a. | Işıksız tabelalar | |
| b. | Işıklı tabelalardan | |
| | NOT: Bu tarifenin tatbikinde 02/02/2006 tarih ve 61 sayılı meclis kararı ile kabul edilen belediyemize ait Ticari Tanıtım Tabela Yönetmeliği'nin hükümleri uygulanır. |
| | AÇIKLAMA: Kamu kurum ve kuruluşlarının bez afişleri ile sosyal içerikli afişler ve belediyemiz ile işbirliği halinde ortaklaşa yapılan faaliyetleri içeren bez afişlerden ücret alınmaz. |
|