31 Aralık 2004 Cuma
 
Sebzenin Cinsi En Düşük (TL) En Yüksek (TL) Meyvenin Cinsi En Düşük (TL) En Yüksek (TL)
Biber Acı 1.300.000 1.800.000 Ananas (Tane) 8.000.000 10.000.000
Biber Çarliston 1.600.000 2.000.000 Armut 1.200.000 2.000.000
Biber Dolma 1.800.000 2.300.000 Avakado (Tane) 3.000.000 3.500.000
Brokoli 1.500.000 2.000.000 Ayva 1.200.000 2.000.000
Çukundur 400.000 500.000 Ceviz 2.500.000 3.000.000
Domates 700.000 1.550.000 Ceviz Hindistan 2.250.000 3.000.000
Fasulye 1.200.000 2.700.000 Çilek 2.300.000 3.000.000
Havuç 300.000 350.000 Elma Buzhane 800.000 1.100.000
Ispanak 500.000 850.000 Elma Depo 300.000 500.000
Kabak 800.000 1.800.000 Elma Ekşi 1.500.000 1.700.000
Kabak Kestane 500.000 600.000 Elma Golden 900.000 1.100.000
Karnabahar 700.000 900.000 Elma Gümüşhane 600.000 800.000
Kereviz 800.000 1.500.000 Elma Misket 500.000 900.000
Lahana Kara 200.000 250.000 Elma Starking 900.000 1.100.000
Lahana Kırmızı 250.000 300.000 Erik 600.000 800.000
Lahana Top 200.000 250.000 Greyfurt 500.000 1.100.000
Marul Kıvırcık 800.000 1.000.000 Hurma (Trabzon) 1.250.000 1.600.000
Marul Mersin 500.000 750.000 Karpuz 800.000 1.000.000
Marul Yerli 200.000 300.000 Kavun 1.500.000 1.750.000
Maydanoz Bağ 200.000 300.000 Kestane 2.500.000 3.800.000
Patates 230.000 250.000 Kivi Kg 2.500.000 3.000.000
Patlıcan Kemer 2.200.000 2.400.000 Limon Dökme 200.000 250.000
Pırasa 300.000 400.000 Limon Kasa 10.000.000 15.000.000
Salatalık 1.600.000 2.000.000 Limon Tane 110.000 150.000
Sarımsak 3.000.000 4.500.000 Mandalina Dökme 450.000 600.000
Soğan Kırmızı 250.000 350.000 Mandalina Kasa 450.000 600.000
Soğan Kuru 150.000 200.000 Muz Koli 40.000.000 43.000.000
Soğan Yeşil 150.000 250.000 Nar 1.500.000 1.800.000
Turp 300.000 500.000 Portakal Sıkma 300.000 500.000
      Portakal wash. 400.000 800.000
      Üzüm 1.000.000 1.800.000
      Üzüm Siyah 1.500.000 2.000.000