23 Haziran 2010 Çarşamba
Sebzenin CinsiEn Düşük (TL)En Yüksek (TL) Meyvenin CinsiEn Düşük (TL)En Yüksek (TL)
Bamya 4,25 4,50 Armut Yerli 2,00 3,50
Biber Acı 1,20 1,50 Elma Ekşi 1,75 2,20
Biber Çarli 1,20 1,40 Elma Golden 1,20 1,60
Biber Dolma 1,00 1,30 Erik 1,60 3,00
Biber Kırmızı 1,70 2,00 Karpuz 0,45 0,50
Biber Sivri 1,20 1,40 Kavun 0,80 1,20
Domates 0,90 1,20 Kayısı 2,50 3,00
Domates Salkım 1,50 1,70 Kiraz 1,50 2,25
Fasulye Sarıkız 1,10 1,40 Limon (Kasa) 48,00 49,00
Fasulye Sırık 1,60 1,80 Muz İthal (Koli) 38,00 50,00
Havuç 0,85 1,00 Nektari 2,90 3,00
Kabak (Dolmalık) 0,45 0,60 Şeftali 1,50 2,50
Lahana Kırmızı 1,20 1,50 Üzüm Çekirdeksiz 1,80 2,50
Marul Kıvırcık (Adet) 0,80 1,00 Vişne 1,50 2,00
Maydanoz (Bağ) 0,50 0,60      
Patates Yeni 0,70 0,80      
Patlıcan 0,70 0,90      
Salatalık 0,50 0,60      
Sarımsak Yerli 3,25 5,50      
Soğan Kuru 0,55 0,60